مدل | MJCQB06QW |
---|---|
ابعاد | دستگاه: 123 × 75.5 × 45.8 میلی متر, طول شلنگ هوا: 200 میلی متر |
وزن | 490 گرم |
صفحه نمایش | دارد |
اطلاعات صفحه نمایش | حالت باد, سطح شارژ باتری و زمان باقی مانده تا پایان باد, فشار هوا |
تعداد لامپ | 1 عدد |
نوع لامپ | LED, نور ثابت، نور چشمک زن و نور SOS |
ولتاژ ورودی | 5 ولت 2 آمپر |
ولتاژ خروجی | 12 ولت / 10 آمپر |
فشار باد | حداقل: 0.2 بار / 3 پی اس آی, حداکثر: 10.3 بار / 150 پی اس آی |
دقت اندازهگیری | ±0.5 پی اس آی |
جنس بدنه | شلنگ: پلاستیک PU |
حالت های عملکرد | 6 حالت |
میزان صدا | 80 دسی بل |
باتری | 2000 میلیآمپری, لیتیومی |
پورت شارژر | پورت USB-C |
زمان شارژ | 3 ساعت |
باد کردن بدون دردسر: با تنظیمات از پیش تعیین شده و عملکرد توقف خودکار، فشار بهینه را بدست آورید و از باد کردن دقیق اطمینان حاصل کنید.
دقت دیجیتال: از تشخیص دیجیتال فشار تایر برای باد کردن دقیق تا ۱۵۰psi استفاده کنید.
عملکرد پیشرفته: در مقایسه با مدل قبلی، به دلیل داشتن یک موتور مغناطیسی با قدرت بالا، از سرعت تورم قابل توجه ۲۵٪ سریعتر لذت ببرید.
ارتقاء بهره وری: از بهبود بهره وری انرژی بهره مند شوید، که امکان باد کردن مداوم ده تایرx یا باد کردن کامل دو لاستیک خالیx را با یک بار شارژ فراهم می کند.
سیلندر دقیق: مجهز به سیلندر ۱۹ میلی متری آلیاژی با دقت بالا، کمپرسور به سرعت به ۱۵۰psi می رسد